Rollback of 装備/銃器/レシーバー
このバージョンに戻す
[Rev:Oh1+0ctX0+](最終更新:10年前)
[Rev:Oh1+0ctX0+](最終更新:10年前)
クラス HG=ハンドガン SG=ショットガン AR=アサルトライフル MG=マシンガン
SMG=サブマシンガン MGN=マグナム SN=スナイパー
火=フレアダメージ 冷=フリーズダメージ 酸=アシッドダメージ 電=エレキダメージ
て=てっこう相性 バ=バウンド相性 フ=フラグメント相性 お=おおがた相性 レ=レッドショット相性 ホ=ホーミング相性
初期装備
レシーバー名 | クラス | 価格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボルト45 | HG | -- | --/-- | 160 | 中 | -- | 1.6 s | 7 | 80% | 1.1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
一等兵:【銃と刃】クリア後
レシーバー名 | クラス | 価格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドゥナリ | SG | $ 178.95 | スチール/5 木/4 | 810 | 短 | -- | 2 s | 2 | 63% | 2.2 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 0% |
スタームライフル | AR | $ 333.95 | スチール/6 木/2 | 71 | 短 | 9 RPS | 1.6 s | 1 | 88% | 2.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
アーティラリーイェーガー | SMG | $ 357.95 | スチール/4 木/2 | 30 | 短 | 16 RPS | 1.6 s | 1 | 83% | 1.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ピーシューター | HG | $ 454.95 | スチール/8 アルミ/4 リチウム/2 シリコン/2 | 10 | 中 | -- | 0 s | 1 | 100% | 2.5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
スチールアサルト | AR | $ 513.95 | ロボットクロー/1 スチール/7 ブレードピース/2 さびたピン/2 | 166 | 短 | 8 RPS | 1.6 s | 1 | 95% | 2.2 kg | 0 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
イェーガー | HG | $ 620.95 | スチール/5 木/2 | 175 | 中 | -- | 1.5 s | 8 | 85% | 0.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ハンドキャノン | MGN | $ 713.95 | 木/5 スチール/4 オウドウ/2 さびたピン/1 | 800 | 中 | -- | 1.6 s | 2 | 80% | 2.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 80% | 0% |
上等兵から
レシーバー名 | クラス | 価格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パトロールライフル | AR | $ 371.95 | アルミ/6 スチール/2 さびたピン/2 | 192 | 短 | 8 RPS | 1.74 s | 1 | 89% | 2.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
リーコンライフル | SN | $ 384.95 | アルミ/5 オウドウ/5 ガラス/3 ナマリ/3 | 433 | 短 | -- | 3.19 s | 1 | 92% | 3.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ウズマキライフル | AR | $ 396.95 | ロボットクロー/1 ポリマー/6 オウドウ/6 リチウム/4 | 147 | 短 | 9 RPS | 1.6 s | 1 | 89% | 2.0 kg | 0 | 0 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
カラビナー | SN | $ 441.95 | さびたピン/1 木/5 スチール/5 | 484 | 短 | -- | 2.95 s | 1 | 100% | 1.6 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
マンドラゴラ | SMG | $ 465.95 | 木/6 ポリマー/4 コハク/2 スチール/2 | 95 | 中 | 12 RPS | 1.86 s | 1 | 64% | 1.9 kg | 0 | 0 | 25 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ミニガン | MG | $ 513.95 | スチール/9 ポリマー/5 さびたピン/5 ローバーテッパン/3 | 28 | 短 | 18 RPS | 9 s | 180 | 44% | 5.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 87% | 0% | 0% | 87% | 0% | 0% |
グラインダー | MG | $ 520.95 | スチール/5 アルミ/3 ポリマー/3 | 74 | 短 | 10 RPS | 4.95 s | 95 | 55% | 5.1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 87% | 0% | 0% |
フラッシャー | SMG | $ 527.95 | ポリマー/7 スチール/6 さびたピン/2 | 90 | 短 | 10 RPS | 2 s | 18 | 73% | 2.1 kg | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
レイドショット | SG | $ 537.95 | リン/4 ポリマー/4 ローバーテッパン/2 リーフスプリング/2 | 589 | 短 | -- | 2.8 s | 5 | 72% | 2.8 kg | 90 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 0% |
ジャッカル | MGN | $ 664.95 | アルミ/6 ポリマー/2 さびたピン/2 ローバーテッパン/2 | 316 | 短 | -- | 2 s | 8 | 87% | 1.3 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 96% | 0% | 0% |
デリンジャー | HG | $ 752.95 | スチール/8 木/4 さびたピン/2 リン/2 | 360 | 中 | -- | 0.75 s | 2 | 85% | 3.4 kg | 80 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ボルト6シューター | HG | $ 992.95 | スチール/8 ホネ/4 さびたピン/2 | 340 | 中 | -- | 1.75 s | 6 | 90% | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
クラインP8 | HG | $ 1114.95 | アルミ/5 スチール/2 さびたピン/1 | 145 | 中 | -- | 0.75 s | 8 | 90% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
伍長から
レシーバー名 | クラス | 価格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トミーガン | SMG | $ 759.95 | スチール/6 木/6 クロム/4 皮/2 | 40 | 短 | 18 RPS | 1.3 s | 1 | 70% | 2.1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ブラックソーン | SG | $ 760.95 | スチール/5 木/4 クロム/2 さびたボルト/2 | 705 | 短 | -- | 2.6 s | 6 | 70% | 1.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 0% |
ファイアースターター | AR | $ 827.95 | ローバーテッパン/2 アルミ/6 リン/4 タングステン/2 | 166 | 短 | 12 RPS | 1.6 s | 1 | 85% | 1.9 kg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% |
スキャナーライフル | AR | $ 829.95 | ブリッツフンドの手/1 アルミ/6 ガラス/4 リチウム/4 | 173 | 短 | 12 RPS | 1.7 s | 1 | 90% | 1.9 kg | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
K9インターセプター | SN | $ 831.95 | ブリッツフンドの手/1 ポリマー/7 ゴム/3 クロム/3 | 490 | 短 | -- | 3.09 s | 1 | 92% | 1.1 kg | 0 | 0 | 0 | 110 | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
フリーダムファイター | AR | $ 834.95 | さびたボルト/2 ステンレススチール/6 ポリマー/5 皮/2 | 143 | 短 | 10 RPS | 1.25 s | 1 | 95% | 1.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
トロンボーン | SG | $ 934.95 | オウドウ/8 銅/6 | 771 | 短 | -- | 1.9 s | 5 | 40% | 1.1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% |
レーザーバック | MGN | $ 936.95 | スチール/7 ホネ/4 毛皮/2 さびたボルト/2 | 415 | 短 | -- | 1.9 s | 6 | 85% | 1.7 kg | 0 | 0 | 85 | 0 | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% |
ブルドーザー | MG | $ 1106.95 | アルミ/6 ガラス/4 チッソ/4 さびたボルト/2 | 78 | 短 | 10 RPS | 3 s | 60 | 75% | 7.3 kg | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% |
センチネル | MG | $ 1549.95 | アルミ/6 ステンレススチール/4 クロム/4 さびたボルト/4 | 145 | 短 | 11 RPS | 2.8 s | 55 | 75% | 4.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% |
K9ピストル | HG | $ 1745.95 | ポリマー/8 ステンレススチール/6 クロム/2 ブリッツフンドの手/2 | 320 | 中 | -- | 1.5 s | 8 | 85% | 1.3 kg | 0 | 0 | 0 | 75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
フラゼッタ | HG | $ 1783.95 | アルミ/10 スチール/4 ポリマー/2 クロム/2 | 260 | 中 | -- | 1.5 s | 15 | 85% | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
軍曹:【ローレス:行方不明】クリア後
レシーバー名 | クラス | 価格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストライカー | SG | $ 1123.95 | スチール/6 ポリマー/6 アラミド/4 さびたバネ/2 | 585 | 短 | -- | 2.04 s | 1 | 51% | 1.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 0% |
トキシックテムペスト | AR | $ 1403.95 | ガンアシッド/1 スチール/6 木/6 さびたバネ/2 | 154 | 短 | 12 RPS | 1.4 s | 1 | 86% | 1.9 kg | 0 | 0 | 45 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
SpecOpsライフル | AR | $ 1421.95 | アルミ/6 ファイバーグラス/6 ナマリ/3 さびたバネ/2 | 204 | 短 | 11 RPS | 1.36 s | 1 | 91% | 1.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 74% | 0% | 0% |
ショックウェーブ | SG | $ 1421.95 | ガラス/4 ファイバーグラス/7 ステンレススチール/5 リチウム/4 | 590 | 短 | -- | 2.6 s | 8 | 66% | 1.9 kg | 0 | 0 | 0 | 180 | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 0% |
M40ライフル | SN | $ 1463.95 | さびたバネ/2 スチール/6 ファイバーグラス/6 クロム/2 | 545 | 短 | -- | 3.1 s | 10 | 89% | 3.5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
スパルタン | MG | $ 1665.95 | スチール/7 ファイバーグラス/5 タングステン/4 ローバーテッパン/2 | 162 | 短 | 9 RPS | 9 s | 300 | 54% | 5.6 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 74% | 0% | 0% | 82% | 0% | 0% |
グリフォン | MGN | $ 1694.95 | スチール/7 アラミド/4 コハク/3 ガンライター/1 | 481 | 短 | -- | 1.7 s | 6 | 82% | 1.6 kg | 160 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 94% | 0% | 0% |
スティンガー | SMG | $ 2243.95 | ファイバーグラス/8 ガラス/5 タングステン/3 タイタンテッパン/2 | 215 | 中 | 14 RPS | 1.66 s | 1 | 65% | 2.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
フロストバイト | HG | $ 2765.95 | ファイバーグラス/10 ガラス/5 チッソ/3 さびたバネ/2 | 275 | 中 | -- | 1 s | 8 | 85% | 1.1 kg | 0 | 125 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
フラゼッタ93S | HG | $ 2885.95 | アルミ/8 ファイバーグラス/6 クロム/4 タイタンクランク軸/1 | 320 | 中 | -- | 1.6 s | 20 | 90% | 1.2 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
トラッカー | HG | $ 3199.95 | ステンレススチール/8 ガレナ/6 ファイバーグラス/5 アイアンマズル/1 | 450 | 中 | -- | 1.1 s | 8 | 85% | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |